설명
기본정보
모델 번호. | A36 S235 Ss400 S275 St37 |
기술 | 열간압연 |
애플리케이션 | 금형 및 형상, 선박용 플레이트, 보일러 플레이트, 컨테이너 플레이트, 플랜지 플레이트, 산업, 건설 |
특수 용도 | 일반강으로 만든 절삭공구, 측정공구, 밀링커터, 고강도 강판, 내마모강, 실리콘강 |
공유하다 | 공유하다 |
두께 | 0,3~500mm |
너비 | 최대 5000mm |
긴 | 2m, 2.44m, 3m, 6m, 12m 또는 필요에 따라 |
OEM | 수용하다 |
운송 패키지 | 표준 항해에 적합한 수출 패키지 또는 필요에 따라 |
사양 | ASTM, JIS, EN, GB, DIN, KS, SUS, ANSI, AISI |
등록 상표 | TG |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 7208520000 |
생산 능력 | 30000000 톤/년 |
상품 설명
기사 | ASTM A36 S235 Ss400 S275 St37 연강판/탄소강판 | |||
기준 | ASTM A285, ASTM A283, SA516, SA517, EN10025-2-2004, ASTM A572, ASTM A529, ASTM A573, ASTM A633, JIS G3101-2004, ASTM A678, ASTM A588, ASTM A242 usw | |||
재료 | A36, SS400, A283 Gr. ㅏ,. 할머니. B.Gr. C, A285 Gr. Gr50,GR55,GR.65,GR.A,S275JR,S275J0,E295,SS490SS540,GR.60,GR.70,S355J0,SM570,E335,S235J2W,Q355,SMA490,S355J2W,Q265,P235GH,SB410,SPV235, SGV410, SG255, P265GH, SB450, SG295, P295GH usw | |||
크기 | 두께: 6.0-400mm 폭: 1250mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2200mm, 2500mm 등 길이: 1000mm, 1500mm, 2000mm, 2438mm, 3000mm, 6000mm, 8000mm, 10000mm, 12000mm 등 | |||
표면 | 검정 페인트, PE 코팅, 아연 도금 등 | |||
다음으로 내보내기 | 폴란드, 인도, 두바이, 페루, 사우디아라비아, 인도네시아, 싱가포르, 한국, 베트남, 태국, 브라질, 우크라이나, 캐나다, 한국, 남아프리카 등. | |||
애플리케이션 | 강판은 건축용 뿐만 아니라 보일러판, 컨테이너판, 플랜지판, 선박판 등으로 널리 사용됩니다. 강판의 크기는 고객 요구 사항에 따라 맞춤 설정할 수 있습니다. |
상세 사진
제조공정
응용
인증